2004-2024 欧冠决赛比分详表
以下为近二十年来所有欧冠决赛的详细对阵及比分情况,数据实时更新。
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2022-23 | 曼城 | 1 - 0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1 - 0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2 - 0 | 热刺 | 马德里 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3 - 1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4 - 1 (加时) | 尤文图斯 | 卡迪夫 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1 - 1 (点球5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3 - 1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4 - 1 (加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2011-12 | 切尔西 | 1 - 1 (点球4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 3 - 1 | 曼联 | 伦敦 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 2 - 0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 2 - 0 | 曼联 | 罗马 |
| 2007-08 | 曼联 | 1 - 1 (点球6-5) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2006-07 | AC米兰 | 2 - 1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2004-05 | 利物浦 | 3 - 3 (点球3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
欧冠决赛深度回顾
皇马:欧冠之王
在近二十年中,皇家马德里完成了多次三连冠及两连冠的壮举,是这一时期统治力最强的球队。2024年再次击败多特蒙德,夺得队史第15座欧冠奖杯。
伊斯坦布尔奇迹
2005年利物浦对阵AC米兰的决赛被誉为史上最精彩的决赛。利物浦在上半场0-3落后的情况下,下半场6分钟内连扳3球,最终点球大战夺冠。
曼城首冠与格局变化
2023年曼城1-0战胜国际米兰,终于圆梦首座欧冠。这标志着英超球队在欧冠赛场上的强势崛起,改变了过去几年皇马独霸的局面。
关于欧冠决赛的常见问题解答
皇家马德里。 在近二十年的欧冠决赛中,皇马一共夺得了8次冠军(2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024),远超其他球队,确立了其“欧冠之王”的地位。
近二十年中,最大分差为3球。例如2017年皇马4-1击败尤文图斯,以及2014年皇马4-1击败马竞(含加时赛)。常规时间90分钟内最大分差通常为2球。
2024年欧冠决赛在伦敦温布利球场举行,皇家马德里以 2-0 战胜多特蒙德。进球者分别是:第74分钟,卡马文加传中造成多特后卫胡梅尔斯乌龙;第83分钟,维尼修斯锁定胜局。